CAJ BAYARAN PESAKIT LUAR
| BIL | PROSEDUR | KOS PERKHIDMATAN BAGI SATU LAWATAN (RM) |
| HOSPITAL :- | ||
| 1 | Pesakit Luar Am | 40 |
| 2 | Pesakit Luar Pakar | 120 |
| 3 | Jabatan Kecemasan | 100 |
| KLINIK KESIHATAN :- | ||
| 4 | Pesakit Luar Am | 40 |
| 5 | Pesakit Luar Pakar | 120 |
| 6 | Klinik 1 Malaysia | 40 |
| 7 | Klinik Desa | 40 |
| LAIN-LAIN :- | ||
| 8 | Perkhidmatan Kesihatan Kanak-Kanak | 40 |
| 9 | Rawatan Obstetrik & Ginekologi | 40 |
| 10 | Perkhidmatan Postnatum | 40 |
| 11 | Calitan Pap | 45 |
| 12 | Perkhidmatan Bersalin (termasuk di Pusat Bersalin Alternatif dan di rumah) | 200 |
| 13 | Perkhidmatan perubatan di luar hospital | 300 untuk setiap lawatan selain dari apa-apa tuntutan bagi perjalanan, sara hidup dan penginapan mengikut kadar yang ditentukan oleh Kerajaan |
CAJ WAD
| A- WAD AM DAN WAD BERSALIN | ||
| 1 | Kelas 3 | RM160 |
| 2 | Bilik Bersalin | RM300 |
| 3 | Unit Rawatan Intensif atau Unit Rawatan Koronari (dewasa) | RM360 |
| 4 | Unit Rawatan INtensif atau Unit Rawatan Koronari (kanak-kanak) | RM300 |
CAJ RAWATAN
| A- RAWATAN | ||
| 1 | Rawatan Pesakit Dalam | RM100 sehari |
| 2 | Rawatan Psikiatrik | RM1,500 setiap kali dimasukan ke hospital |
| B- BERSALIN | ||
| 1 | Bersalin Biasa | RM2593 |
| 2 | Caesarean | RM3021 |
| 3 | Bersalin Kembar | RM2593 |
| 4 | Forcep / Breech / Vakum | RM2593 |
| C- PROSEDUR | ||
| 1 | Kardiotokograf (CTG) | RM120 |
| 2 | Toilet & Suture per Stich | RM50 |
| 3 | Incision & Drainage | RM275 |
| 4 | Medroxyprogestrone acetate (IM)(CUCUK DEPO) | RM26 |
CAJ SIASATAN
| A- X-RAY | ||
| 1 | Dada (satu pandangan) CXR | RM40 |
| 2 | Dada (dua pandangan) | RM60 |
| 3 | Ginjal, ureter dan pundi kencing (satu pandangan) | RM100 |
| 4 | Spina servikal (satu pandangan) | RM40 |
| 5 | Spina servikal (dua pandangan) | RM60 |
| 6 | Spina Lumbo-sakral (satu pandangan) | RM40 |
| 7 | Spina Lumbo-sakral (dua pandangan) | RM60 |
| 8 | Tengkorak (satu pandangan) | RM40 |
| 9 | Tengkorak (dua pandangan) | RM60 |
| 10 | Bahu (satu pandangan) | RM40 |
| 11 | Bahu (dua pandangan) | RM60 |
| 12 | Pegelangan tangan (satu pandangan) | RM40 |
| 13 | Pergelangan tangan (dua pandangan) | RM60 |
| 14 | Klavikel (satu pandangan) | RM40 |
| 15 | Klavikel (dua pandangan) | RM60 |
| 16 | Pelvis (satu pandangan) | RM45 |
| 17 | Pelvis (dua pandangan) | RM65 |
| 18 | Tulang keting (Tibia / Fibula)(satu pandangan) | RM40 |
| 19 | Tulang keting (Tibia / Fibula)(dua pandangan) | RM60 |
| 20 | Pergelangan kaki (satu pandangan) | RM40 |
| 21 | Pergelangan kaki (dua pandangan) | RM60 |
| 22 | Ultrasound -Abdomen dan pelvis | RM200 |
| B- KARDIOLOGI | ||
| 1 | Elektrokardiogram (EKG) (dengan laporan) | RM80 |
LAPORAN PERUBATAN
| A-LAPORAN PERUBATAN BERTULIS | ||
| 1 | Laporan ringkas/pendapat disediakan oleh Pegawai Perubatan | RM120 |
| 2 | Laporan ringkas/pendapat disediakan oleh Pakar | RM240 |