Halaman 9 dari 13
|
|
||||
| Epid 1 | Epid 2 | Epid 3 | Epid 4 | Epid 5 |
| Epid 6 | Epid 7 | Epid 8 | Epid 9 | Epid 10 |
| Epid 11 | Epid 12 | Epid 13 | Epid 14 | Epid 15 |
| Epid 16 | Epid 17 | Epid 18 | Epid 19 | Epid20 |
| Epid 21 | Epid 22 | Epid 23 | Epid 24 | Epid 25 |
| Epid 26 | Epid 27 | Epid 28 | Epid 29 | Epid 30 |
| Epid 31 | Epid 32 | Epid 33 | Epid 34 | Epid 35 |
| Epid 36 | Epid 37 | Epid 38 | Epid 39 | Epid 40 |
| Epid 41 | Epid 42 | Epid 43 | Epid 44 | Epid 45 |
| Epid 46 | Epid 47 | Epid 48 |
Epid 49 | Epid 50 |
| Epid 51 | Epid 52 | |||
Sumber Maklumat : Bilik Gerakan Denggi, Unit Vektor, Bahagian Kesihatan Awam
* Sila rujuk Arkib Kesihatan bagi mendapatkan maklumat bagi tahun 2009 - 2012
>> Epid 38

