Page 4 of 11
CAJ RAWATAN
NEFROLOGI
Bil. | Jenis rawatan | Type of treatment | Kelas Satu (RM) | Kelas Dua (RM) | Kelas Tiga (RM) |
1 | Dialisis berselang-selang peritoneal (setiap rawatan) | Intermitent peritonial dialysis per treatment | 275 | 100 | 50 |
2 | Rawatan Dialisis PeritonealAmbulasi Berterusan (CAPD) (sebulan) | Continuous Ambulatory PeritonealDialysis (CAPD) treatment(monthly) | 750 | 200 | 100 |
3 | Hemodialisis setiap rawatan: | Hemodialysis per treatment: | |||
4 | (i) satu kegunaan buah pinggang tiruan | (i) one use of artificial kidney | 190 | 50 | 25 |
5 | (ii) kegunaan semula buah pinggang tiruan | (ii) re-use of artificial kidney | 75 | 20 | 10 |
6 | Biopsi buah pinggang (tidak termasuk laporan) | Renal biopsy (excluding report) | 75 | 20 | 10 |
7 | Pengkateteran femoral/ subklavian untuk hemodialisis | Femoral/subclaviancatheterisation for hemodialysis | 75 | 20 | 10 |
8 | Hemoperfusi | Haemoperfusion | 375 | 100 | 50 |
9 | Implantasi kateter tenkoff | Implantation of tenchkoff catheter | 150 | 40 | 20 |
10 | Rawatan dialisis prapemindahan | Pretransplant dialysis treatment | 1500 | 400 | 200 |
11 | Lawatan di rumah bagi setiap hemodialisis | Home visit per hemodialysis | 100 (setiap lawatan) | 100 (setiap lawatan) | 100 (setiap lawatan) |
CAJ RAWATAN
RAWATAN PSIKIATRIK
Bil.
|
Kelas
|
Class
|
Setiap kemasukan (RM)
|
1
|
Kelas Satu
|
First Class
|
1125
|
2
|
Kelas Dua
|
Second Class
|
300
|
3
|
Kelas Tiga
|
Third Class
|
Percuma
|