Caj Pesakit Luar
| A – Fi Pesakit Luar | ||
| 1 | Pesakit Luar Am | RM40 |
| 2 | Pesakit Luar Pakar | RM120 |
| 3 | Jabatan Kecemasan | RM100 |
| 4 | Perkhidmatan Postnatum (Postnatal) | RM40 |
| 5 | Pap Smear | RM45 |
Caj Wad
| A- Wad Am Dan Wad Bersalin | ||
| 1 | Kelas Tiga | RM160 |
| 2 | Bilik Bersalin | RM300 |
| 3 | Unit Rawatan Intensif atau Unit Rawatan Koronari (dewasa) | RM360 |
| 4 | Unit Rawatan Intensif atau Unit Rawatan Koronari (kanak-kanak) | RM300 |
Caj Rawatan
| A - Rawatan | ||
| 1 | Rawatan Pesakit Dalam | RM100 sehari |
| 2 | Rawatan Psikiatrik | RM1,500 setiap kali dimasukkan ke hospital. |
| B - Bersalin | ||
| 1 | Bersalin Biasa | RM2593 |
| 2 | Caesarean | RM3021 |
| 3 | Bersalin Kembar | RM2593 |
| 4 | Forsep/ breech/vakum | RM2593 |
| C - Prosedur | ||
| 1 | Kardiotokograf (CTG) | RM120 |
| 2 | Toilet & Suture per stich | RM50 |
| 3 | Incision & drainage | RM275 |
| 4 | Medroxyprogesterone acetate (IM) (CUCUK DEPO) | RM26 |
Caj Siasatan
| A – X-Ray | ||
| 1 | Dada (satu pandangan) CXR | RM40 |
| 2 | Dada (dua pandangan) | RM60 |
| 3 | Ginjal, ureter dan pundi kencing (satu pandangan) | RM100 |
| 4 | Spina servikal (satu pandangan) | RM40 |
| 5 | Spina servikal (dua pandangan) | RM60 |
| 6 | Spina Lumbo-sakral (satu pandangan) | RM40 |
| 7 | Spina Lumbo-sakral (dua pandangan) | RM60 |
| 8 | Tengkorak (satu pandangan) | RM40 |
| 9 | Tengkorak (dua pandangan) | RM60 |
| 10 | Bahu (satu pandangan) | RM40 |
| 11 | Bahu (dua pandangan) | RM60 |
| 12 | Pergelangan tangan (satu pandangan) | RM40 |
| 13 | Pergelangan tangan (dua pandangan) | RM60 |
| 14 | Klavikel (satu pandangan) | RM40 |
| 15 | Klavikel (dua pandangan) | RM60 |
| 16 | Pelvis (satu pandangan) | RM45 |
| 17 | Pelvis (dua pandangan) | RM65 |
| 18 | Tulang keting (Tibia / Fibula) (satu pandangan) | RM40 |
| 19 | Tulang keting (Tibia / Fibula) (dua pandangan) | RM60 |
| 20 | Pergelangan kaki (satu pandangan) | RM40 |
| 21 | Pergelangan kaki (dua pandangan) | RM60 |
| 22 | Ultrasound - Abdomen dan pelvis | RM200 |
| B - Kardiologi | ||
| 1 | Elektrokardiogram (EKG) (dengan laporan) | RM80 |
Laporan Perubatan
| A – Laporan Perubatan Bertulis | ||
| 1 | Laporan ringkas/pendapat disediakan oleh Pegawai Perubatan | RM120 |
| 2 | Laporan ringkas/pendapat disediakan oleh Pakar | RM240 |