Hubungi Kami
|
|
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||
|
| ||||
|
|
|
/jknselangor |
| ||
| BAHAGIAN PENGURUSAN, BAHAGIAN KESIHATAN AWAM, BAHAGIAN PERUBATAN DAN BAHAGIAN PERGIGIAN Tingkat 9, 10, 11 & 17 Wisma Sunway, Jalan Persiaran Kayangan Seksyen 9, 40100 Shah Alam, Selangor. Tel: 603-5123 7333/ 334/ 335 Faks: 603-5123 7202 (Pengarah), 603-5123 7209 (Pengurusan), 603-5123 7299 (Perubatan), 603-5123 7399 (Kesihatan Awam) & 603-5123 7389 (Pergigian) |
| BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI DAN BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN Tingkat 15 & 27, Wisma MBSA, Persiaran Perbandaran, 40000 Shah Alam, Selangor. Tel: 603-5510 1051 (Farmasi), 603-5518 2121/ 603-5510 6012 (Keselamatan & Kualiti Makanan) Faks: 603-5510 8977 (Farmasi), 603-5518 5194/ 95/ 96 (Keselamatan & Kualiti Makanan) |
| UNIT KEJURUTERAAN, UNIT AIDS / STD DAN UNIT PROMOSI KESIHATAN Tingkat 2, Menara MRCB, No 2, Jalan Majlis, 14/10 Seksyen 14, 40000 Shah Alam, Selangor. Tel: 603-5522 4600 Faks: 603-5522 4609 (Kejuruteraan), 603-5522 4602 (AIDS/STD), 603-5522 46589 (Promosi Kesihatan) |
| PUSAT KESIAPSIAGAAN DAN RESPONS KRISIS SELANGOR (CPRC SELANGOR) Tingkat 11 Wisma Sunwaymas, Lot 1, Jalan Persiaran Kayangan, Seksyen 9, 40100 Shah Alam Tel: 03-52237326 Faks: 03-52237329/69 E-mel: Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. |
| MAKMAL KESELAMATAN & KUALITI MAKANAN Block C Jalan Langat Bandar Botanic, 41200 Klang Tel: 603-3323 7899 Faks: 603-3323 9287 |
| HOTLINE |
| BIL | BAHAGIAN / UNIT | NOMBOR TELEFON |
| 1 | Bilik Gerakan Denggi | 603-5123 7251/252 |
| 2 | Bilik Gerakan H1N1 | 603-5123 7322/366/367/ |
| 3 | Bilik Gerakan HPV | 603-5123 7368 |
| PEJABAT AM BAHAGIAN |
||
| BAHAGIAN PENGURUSAN | ||
| 4 | Unit Pengurusan Am | 603-5123 7213/213 |
| 5 | Unit Perkhidmatan & Perjawatan | 603-5123 7224/225/226/256 |
| 6 | Unit Kewangan | 603-5123 7235/236/257/453 |
| 7 | Unit Teknologi Maklumat | 603-5123 7247/258/259 |
| 8 | Unit Latihan | 603-5123 7242 |
| 9 | Unit Pembangunan | 603-5123 7229/441 |
| 10 | Unit Kaunseling | 603-5123 7471 |
| BAHAGIAN PERUBATAN | ||
| 11 | Unit Pengurusan Perubatan | 603-5123 7264 |
| 12 | Unit Rekod Perubatan | 603-5123 7268 |
| 13 | Unit Kualiti Amalan Perubatan Swasta (UKAPS) | 603-5123 7283 |
| 14 | Unit Kejururawatan | 603-5123 7276 |
| 15 | Unit Kejuruteraan Perubatan | 03-51237333/293 |
| BAHAGIAN KESIHATAN AWAM | ||
| 16 | Unit Pengurusan Kesihatan Awam | 603-5123 7332/336 |
| 17 | Unit Kualiti Kesihatan Awam | 603-5123 7338 |
| 18 | Unit Kesihatan Pekerjaan & Alam Sekitar | 603-5123 7306 |
| 19 | Unit Inspektorat & Perundangan | 603-5123 7375 |
| 20 | Unit Pembangunan Kesihatan Keluarga | 603-5123 7316 |
| 21 | Unit Epidemiologi | 603-5123 7326/357 |
| 22 | Unit Vektor | 603-5123 7345 |
| 23 | Unit Pemakanan | 603-5123 7333/312 |
| 24 | Unit Promosi Kesihatan | 603-5522 4664 |
| 25 | Unit Kawalan Penyakit AIDS/STD | 603-5522 4640 |
| 26 | Unit Perkhidmatan Kejuruteraan | 603-5522 4617 |
| 27 | Unit Kesihatan Keluarga |
603-5512 7316 |
| 28 | Unit Kesihatan Primer | 603-5512 7317 |
| 29 | Unit Keselamatan Sinaran |
603-5522 4611/13 |
| BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN | ||
| 30 | Keselamatan & Kualiti Makanan | 603-5518 2121 |
| 31 | Makmal Keselamatan & Kualiti Makanan | 603-3323 7899 |
| BAHAGIAN PERGIGIAN | ||
| 32 | Pergigian | 603-5519 5387/388 |
| BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI | ||
| 33 | Perkhidmatan Farmasi | 603-5510 1051 |




